Share this link: hackcruise.com/weather.php?sailing_id=25
Port Galveston - Cozumel - Port Galveston
Back to All Sailings
| Temperature: | Min: 82.91°F, Max: 86.01°F, Afternoon: 85.24°F |
| Precipitation Total: | 0 inches |
| Max Wind: | Speed 14.36 mph, Direction 213.1° |
| Cloud Cover (Afternoon): | 3.56% |
| Humidity (Afternoon): | 72.83% |
| Vitamin D Sunlight (Sun ≥ 30°): |
8.73 hrs of sunlight Start (local): 9:03 AM CDT | End (local): 5:47 PM CDT |
| Ships in Port: | Mariner of the Seas |
{
"lat": 29.31,
"lon": -94.8,
"tz": "-05:00",
"date": "2026-07-30",
"units": "imperial",
"cloud_cover": {
"afternoon": 3.56
},
"humidity": {
"afternoon": 72.83
},
"precipitation": {
"total": 0
},
"temperature": {
"min": 82.91,
"max": 86.01,
"afternoon": 85.24,
"night": 84.43,
"evening": 85.62,
"morning": 83.15
},
"pressure": {
"afternoon": 1015.97
},
"wind": {
"max": {
"speed": 14.36,
"direction": 213.1
}
},
"note": "",
"cache_expires": 1784784789
}
| Last Updated | Afternoon Temp (°F) | Precip Total (in) | Max Wind Speed (mph) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT FORECAST | 85.24 | 0.00 | 14.36 | 3.56 | 72.83 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.24 | - | 14.36 | 3.56 | 72.83 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.36 | - | 9.85 | 5.65 | 68.32 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.73 | 0.00 | 8.56 | 11.54 | 66.31 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.15 | 1.14 | 13.06 | 26.54 | 74.33 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.86 | 0.60 | 10.56 | 8.81 | 73.89 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.86 | 0.60 | 10.56 | 8.81 | 73.89 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.01 | - | 9.43 | 30.08 | 55.87 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 82.49 | 0.02 | 12.6 | 20.66 | 63.53 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.65 | 1.14 | 8.14 | 53.87 | 69.42 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.02 | 0.59 | 8.47 | 22.22 | 73.05 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.49 | 0.13 | 12.08 | 62.75 | 68.97 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.06 | 0.68 | 10.56 | 35.07 | 72.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.06 | 0.68 | 10.56 | 35.07 | 72.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.22 | 0.89 | 5.52 | 13.90 | 76.16 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.7 | 0.03 | 9.47 | 4.34 | 71.24 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.8 | 1.40 | 7.39 | 51.42 | 69.16 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.7 | 0.52 | 13.67 | 49.18 | 72.47 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.22 | 0.23 | 11 | 26.21 | 67.06 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 91.63 | - | 13.98 | 4.60 | 53.23 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.93 | - | 14.86 | 0.91 | 73.57 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 91.75 | - | 15.41 | 15.77 | 54.77 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 91.94 | - | 14.96 | 37.10 | 52.60 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.29 | - | 22 | 7.69 | 76.49 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.82 | 0.01 | 17.53 | 13.06 | 77.77 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.43 | 0.03 | 19.82 | 68.51 | 75.00 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.86 | 0.23 | 13.44 | 59.03 | 74.93 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.49 | 0.51 | 12.99 | 27.82 | 68.66 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.62 | 2.53 | 15.5 | 50.61 | 78.66 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.88 | 1.82 | 10.57 | 51.46 | 76.84 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.57 | 1.04 | 10.37 | 34.21 | 74.39 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.28 | 0.01 | 8.02 | 34.97 | 67.78 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.33 | 0.19 | 9.53 | 24.84 | 66.41 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.95 | - | 12.11 | 17.12 | 68.24 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.96 | 0.02 | 8.12 | 13.08 | 68.13 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.81 | - | 12.62 | 67.44 | 70.43 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.6 | - | 9.52 | 11.34 | 60.43 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.98 | - | 7.81 | 36.78 | 71.92 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.84 | - | 8.48 | 55.09 | 73.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.08 | - | 12.47 | 70.01 | 84.81 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.46 | - | 10.75 | 51.06 | 73.16 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.98 | - | 10.5 | 40.00 | 62.77 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.05 | - | 11.7 | 62.84 | 62.84 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.05 | - | 11.7 | 62.84 | 62.84 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.71 | - | 9.54 | 43.07 | 68.85 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 87.33 | - | 8.9 | 85.31 | 59.56 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 87.43 | - | 14.36 | 9.86 | 58.74 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 81.19 | - | 5.57 | 90.31 | 84.36 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.12 | - | 11.21 | 41.32 | 72.05 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.5 | - | 9.92 | 34.39 | 71.09 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.7 | - | 12.56 | 25.28 | 69.18 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.42 | - | 11.23 | 21.45 | 62.19 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.12 | 1.62 | 12.16 | 48.86 | 78.63 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.16 | 0.02 | 7.12 | 15.80 | 66.06 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.2 | - | 8.43 | 19.27 | 71.28 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.49 | - | 7.97 | 56.71 | 70.23 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.49 | - | 7.97 | 56.71 | 70.23 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.22 | - | 8.49 | 85.12 | 79.04 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.17 | - | 11.13 | 93.06 | 69.28 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.85 | - | 12.74 | 71.69 | 75.26 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.79 | - | 9.64 | 29.50 | 67.98 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.79 | - | 9.64 | 29.50 | 67.98 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.5 | - | 11.04 | 24.22 | 71.50 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.51 | - | 11.04 | 39.64 | 68.72 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.25 | - | 13.49 | 5.64 | 65.76 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.42 | - | 11.23 | 21.45 | 62.19 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.19 | - | 8.19 | 80.79 | 79.39 |
| Temperature: | Min: 84.26°F, Max: 85.42°F, Afternoon: 85.19°F |
| Precipitation Total: | 0 inches |
| Max Wind: | Speed 10.19 mph, Direction 153.43° |
| Cloud Cover (Afternoon): | 73.90% |
| Humidity (Afternoon): | 67.90% |
| Vitamin D Sunlight (Sun ≥ 30°): |
8.64 hrs of sunlight Start (local): 8:50 AM CDT | End (local): 5:29 PM CDT |
| Ships in Port: | None |
{
"lat": 24.9,
"lon": -90.87,
"tz": "-06:00",
"date": "2026-07-31",
"units": "imperial",
"cloud_cover": {
"afternoon": 73.9
},
"humidity": {
"afternoon": 67.9
},
"precipitation": {
"total": 0
},
"temperature": {
"min": 84.26,
"max": 85.42,
"afternoon": 85.19,
"night": 84.52,
"evening": 85.33,
"morning": 84.51
},
"pressure": {
"afternoon": 1016.83
},
"wind": {
"max": {
"speed": 10.19,
"direction": 153.43
}
},
"note": "",
"cache_expires": 1784784789
}
| Last Updated | Afternoon Temp (°F) | Precip Total (in) | Max Wind Speed (mph) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT FORECAST | 85.19 | 0.00 | 10.19 | 73.90 | 67.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.19 | - | 10.19 | 73.90 | 67.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.5 | 0.83 | 13.33 | 14.72 | 70.36 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.67 | 0.43 | 5.02 | 8.20 | 68.25 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.88 | - | 17.8 | 5.09 | 72.19 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.26 | 1.17 | 12.69 | 35.68 | 70.04 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.26 | 1.17 | 12.69 | 35.68 | 70.04 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.84 | 0.08 | 9.82 | 14.07 | 66.75 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.19 | 0.76 | 3.85 | 26.99 | 68.58 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.73 | 0.33 | 13.46 | 44.20 | 71.76 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 87.21 | 0.39 | 14.41 | 38.83 | 68.16 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.93 | 0.50 | 10.44 | 66.73 | 70.98 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.65 | 0.53 | 17.81 | 46.64 | 72.00 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.65 | 0.53 | 17.81 | 46.64 | 72.00 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.38 | 0.02 | 4.81 | 8.90 | 68.68 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.7 | 0.02 | 8.33 | 21.02 | 68.61 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.9 | 0.90 | 9.9 | 44.42 | 71.37 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.37 | 1.28 | 14.14 | 15.24 | 71.00 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.9 | 0.28 | 12.03 | 27.86 | 68.43 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.79 | 0.01 | 11.67 | 64.90 | 75.00 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.81 | 1.04 | 17.15 | 9.32 | 72.41 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.41 | 0.58 | 13.88 | 2.90 | 73.00 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.75 | - | 9.07 | 65.90 | 76.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.26 | - | 18.36 | 0.16 | 75.12 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.67 | - | 20.93 | 49.05 | 73.34 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.75 | 0.00 | 9.98 | 8.92 | 72.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.27 | 0.35 | 11.01 | 22.30 | 73.48 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.71 | 0.07 | 14.65 | 16.90 | 71.84 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.92 | - | 18.7 | 4.58 | 77.02 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.55 | 0.28 | 13.34 | 34.92 | 73.00 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.2 | 0.78 | 10.06 | 41.42 | 68.11 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.77 | 0.06 | 7.54 | 39.95 | 69.84 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.84 | 0.50 | 10.52 | 11.81 | 68.46 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.81 | - | 12.67 | 6.66 | 70.49 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.37 | 0.23 | 8.66 | 10.56 | 63.89 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.69 | - | 10.77 | 59.03 | 70.74 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.66 | - | 10.48 | 15.42 | 71.26 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.63 | - | 10.7 | 81.19 | 68.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.83 | - | 8.61 | 80.33 | 67.78 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.48 | - | 10.46 | 42.81 | 73.51 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.81 | - | 14.43 | 28.16 | 72.29 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.7 | - | 7.97 | 29.78 | 72.91 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.69 | - | 16.4 | 46.16 | 75.96 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.69 | - | 16.4 | 46.16 | 75.96 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.99 | - | 12.74 | 11.07 | 72.54 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.31 | - | 9.49 | 66.22 | 71.24 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.23 | - | 15.58 | 12.95 | 73.23 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.7 | - | 7.23 | 15.28 | 69.73 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.13 | - | 15.91 | 15.95 | 71.52 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.26 | - | 9.25 | 24.70 | 67.03 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.01 | - | 15.86 | 21.37 | 69.50 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.93 | - | 10.38 | 31.59 | 64.55 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.16 | - | 8.84 | 11.13 | 68.52 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.36 | - | 8.56 | 37.30 | 68.97 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.71 | - | 16.79 | 66.79 | 74.77 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.22 | - | 12.67 | 36.21 | 73.37 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.22 | - | 12.67 | 36.21 | 73.37 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.25 | - | 15.98 | 44.07 | 73.94 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.23 | - | 10.27 | 72.27 | 67.88 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.09 | - | 11.3 | 67.12 | 67.95 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.52 | - | 11.89 | 66.55 | 70.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.52 | - | 11.89 | 66.55 | 70.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.53 | - | 11.59 | 6.13 | 68.83 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.75 | - | 15.71 | 14.47 | 72.67 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.12 | - | 9.99 | 8.36 | 71.60 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.93 | - | 10.38 | 31.59 | 64.55 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.58 | - | 11.19 | 18.70 | 73.42 |
| Temperature: | Min: 79.76°F, Max: 86.31°F, Afternoon: 86.24°F |
| Precipitation Total: | 0.23 inches |
| Max Wind: | Speed 9.32 mph, Direction 187.42° |
| Cloud Cover (Afternoon): | 36.80% |
| Humidity (Afternoon): | 65.10% |
| Vitamin D Sunlight (Sun ≥ 30°): |
8.53 hrs of sunlight Start (local): 8:38 AM CDT | End (local): 5:10 PM CDT |
| Ships in Port: | Mariner of the Seas |
{
"lat": 20.5,
"lon": -86.95,
"tz": "-06:00",
"date": "2026-08-01",
"units": "imperial",
"cloud_cover": {
"afternoon": 36.8
},
"humidity": {
"afternoon": 65.1
},
"precipitation": {
"total": 5.94
},
"temperature": {
"min": 79.76,
"max": 86.31,
"afternoon": 86.24,
"night": 79.76,
"evening": 83.64,
"morning": 79.92
},
"pressure": {
"afternoon": 1015.2
},
"wind": {
"max": {
"speed": 9.32,
"direction": 187.42
}
},
"note": "",
"cache_expires": 1784784789
}
| Last Updated | Afternoon Temp (°F) | Precip Total (in) | Max Wind Speed (mph) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT FORECAST | 86.24 | 0.23 | 9.32 | 36.80 | 65.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.24 | 0.23 | 9.32 | 36.80 | 65.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.3 | 2.20 | 10.5 | 35.95 | 79.55 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 82.64 | 2.61 | 13.14 | 68.43 | 82.85 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.15 | 0.45 | 8.02 | 15.30 | 74.04 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 82.94 | 1.68 | 9.78 | 62.68 | 81.29 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.27 | 0.41 | 8.5 | 32.49 | 74.57 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.51 | 2.30 | 9.03 | 37.04 | 73.22 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.76 | 1.67 | 10.45 | 36.64 | 77.79 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.6 | 0.76 | 8.65 | 26.03 | 75.39 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.1 | 0.40 | 9.23 | 20.07 | 77.98 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.8 | 0.88 | 7.94 | 28.49 | 80.11 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 82.76 | 2.77 | 10.73 | 61.95 | 80.36 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 82.76 | 2.77 | 10.73 | 61.95 | 80.36 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.99 | 0.03 | 11.46 | 11.65 | 75.53 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.89 | 0.42 | 8.75 | 31.19 | 72.82 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.16 | 1.69 | 10.65 | 54.25 | 75.03 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.75 | 0.71 | 10.46 | 21.13 | 76.49 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.96 | 0.00 | 6.92 | 90.00 | 64.50 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.48 | 0.04 | 11.36 | 79.68 | 66.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 87.07 | 0.00 | 8.57 | 54.50 | 64.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.44 | 0.07 | 9.47 | 75.40 | 71.20 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.44 | 0.26 | 9.82 | 99.14 | 67.54 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.01 | 1.01 | 12.75 | 21.19 | 72.05 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.43 | 1.36 | 14.2 | 45.76 | 80.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.6 | 2.15 | 8.01 | 74.17 | 81.37 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.77 | 3.42 | 9.91 | 47.35 | 79.47 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.33 | 1.00 | 10.88 | 28.38 | 76.84 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.25 | 0.20 | 9.87 | 14.34 | 73.98 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.64 | 0.43 | 10.8 | 11.17 | 71.51 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.05 | 0.34 | 10.48 | 7.92 | 68.97 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.77 | 0.90 | 7.54 | 54.01 | 81.24 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.28 | 0.71 | 10.39 | 33.18 | 77.33 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.25 | 0.15 | 10.75 | 13.00 | 71.28 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.29 | - | 11.67 | 50.18 | 80.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.49 | - | 9.78 | 43.13 | 75.63 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.6 | - | 10.67 | 22.25 | 72.32 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.13 | - | 9.15 | 40.41 | 70.93 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.9 | - | 9.46 | 42.39 | 77.71 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.22 | - | 10.73 | 11.54 | 71.75 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.79 | - | 12.78 | 43.06 | 76.65 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 81.75 | - | 20.14 | 68.29 | 86.61 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.88 | - | 11.62 | 14.36 | 73.55 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.88 | - | 11.62 | 14.36 | 73.55 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.33 | - | 13.95 | 44.13 | 77.78 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.61 | - | 10.67 | 10.40 | 74.59 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.36 | - | 12.96 | 8.94 | 73.28 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.79 | - | 9.47 | 50.74 | 79.68 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.71 | - | 12.54 | 31.34 | 73.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.54 | - | 12.16 | 19.58 | 73.66 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.58 | - | 11.79 | 8.58 | 71.48 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 82.87 | - | 10.62 | 73.93 | 83.04 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.62 | - | 8.34 | 26.62 | 75.49 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.4 | - | 11.29 | 30.57 | 74.17 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.4 | - | 11.29 | 30.57 | 74.17 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.75 | - | 9.33 | 40.45 | 78.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.8 | - | 9.05 | 29.29 | 70.66 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.04 | - | 10.42 | 19.36 | 71.28 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.5 | - | 11.54 | 28.38 | 81.34 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.5 | - | 11.54 | 28.38 | 81.34 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85 | - | 11.52 | 8.15 | 75.42 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 82.93 | - | 12.6 | 81.50 | 80.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.41 | - | 7.67 | 37.63 | 79.54 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.29 | - | 10.47 | 28.96 | 76.42 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.29 | - | 10.47 | 28.96 | 76.42 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.66 | - | 9.38 | 15.21 | 72.18 |
| Temperature: | Min: 83.71°F, Max: 85.79°F, Afternoon: 85.01°F |
| Precipitation Total: | 0.24 inches |
| Max Wind: | Speed 12.65 mph, Direction 148.44° |
| Cloud Cover (Afternoon): | 59.60% |
| Humidity (Afternoon): | 72.30% |
| Vitamin D Sunlight (Sun ≥ 30°): |
8.61 hrs of sunlight Start (local): 8:51 AM CDT | End (local): 5:28 PM CDT |
| Ships in Port: | None |
{
"lat": 24.9,
"lon": -90.87,
"tz": "-06:00",
"date": "2026-08-02",
"units": "imperial",
"cloud_cover": {
"afternoon": 59.6
},
"humidity": {
"afternoon": 72.3
},
"precipitation": {
"total": 6.19
},
"temperature": {
"min": 83.71,
"max": 85.79,
"afternoon": 85.01,
"night": 83.71,
"evening": 85.4,
"morning": 84.53
},
"pressure": {
"afternoon": 1014.79
},
"wind": {
"max": {
"speed": 12.65,
"direction": 148.44
}
},
"note": "",
"cache_expires": 1784784790
}
| Last Updated | Afternoon Temp (°F) | Precip Total (in) | Max Wind Speed (mph) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT FORECAST | 85.01 | 0.24 | 12.65 | 59.60 | 72.30 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.01 | 0.24 | 12.65 | 59.60 | 72.30 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.62 | 1.90 | 14.12 | 62.73 | 74.89 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.02 | 1.04 | 5.74 | 17.56 | 68.22 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.08 | 2.09 | 18.48 | 17.47 | 70.82 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.87 | 0.24 | 8.23 | 15.68 | 67.45 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.75 | 2.21 | 9.18 | 64.91 | 68.59 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.92 | 0.21 | 9.96 | 33.62 | 68.52 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.56 | 0.38 | 7.98 | 14.37 | 67.88 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.36 | 0.26 | 13.83 | 45.39 | 67.35 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.61 | 0.48 | 13.68 | 27.47 | 66.85 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.78 | 1.22 | 15.39 | 49.98 | 70.61 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.78 | 1.22 | 15.39 | 49.98 | 70.61 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.01 | 0.00 | 9.02 | 6.42 | 71.52 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.08 | 0.10 | 8.98 | 41.58 | 65.64 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.84 | 0.47 | 12.29 | 15.73 | 71.61 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.57 | 1.13 | 14.84 | 48.96 | 70.21 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.2 | - | 9.41 | 31.10 | 70.29 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.78 | - | 13.89 | 92.28 | 69.24 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.65 | 0.36 | 12.44 | 56.29 | 72.31 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.24 | 0.01 | 18.24 | 99.80 | 78.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.6 | 0.94 | 12.49 | 39.30 | 78.00 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.65 | 0.39 | 9.47 | 32.93 | 71.71 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.01 | - | 10.5 | 10.94 | 70.03 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.41 | 1.90 | 10.91 | 50.05 | 72.96 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.25 | 0.85 | 11.99 | 63.39 | 75.66 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.14 | 1.15 | 12.1 | 62.10 | 73.88 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.75 | - | 12.57 | 16.88 | 71.65 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.51 | 9.66 | 21.49 | 94.44 | 80.15 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.39 | 0.26 | 6.58 | 16.84 | 70.16 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.33 | 0.05 | 9.41 | 15.69 | 66.50 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.73 | 0.54 | 9.32 | 40.21 | 72.65 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.94 | 0.95 | 14.32 | 97.43 | 72.46 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.14 | - | 13.86 | 54.49 | 71.46 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.2 | - | 7.7 | 22.28 | 66.38 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.68 | - | 10.18 | 73.15 | 71.32 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.82 | - | 10.27 | 18.58 | 70.11 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.29 | - | 12.9 | 22.75 | 69.96 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.89 | - | 9.69 | 14.52 | 72.72 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.47 | - | 14.85 | 48.83 | 73.67 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.88 | - | 17.12 | 86.17 | 75.44 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.6 | - | 16.14 | 32.60 | 71.26 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.6 | - | 16.14 | 32.60 | 71.26 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.59 | - | 14.1 | 49.31 | 74.27 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.8 | - | 5.48 | 13.08 | 68.50 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.07 | - | 12.73 | 17.93 | 69.96 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.64 | - | 13.27 | 63.40 | 74.17 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.1 | - | 12.74 | 34.83 | 72.31 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.25 | - | 9.99 | 40.36 | 68.48 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.12 | - | 17.89 | 5.23 | 68.66 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.43 | - | 15.09 | 58.55 | 70.21 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.1 | - | 6.8 | 18.25 | 67.36 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.83 | - | 18.3 | 38.37 | 70.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.83 | - | 18.3 | 38.37 | 70.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.44 | - | 10.81 | 11.19 | 66.75 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.94 | - | 12.84 | 89.66 | 69.79 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.64 | - | 7.26 | 7.81 | 67.84 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.97 | - | 12.64 | 68.46 | 72.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.97 | - | 12.64 | 68.46 | 72.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.25 | - | 12.8 | 6.67 | 69.33 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.46 | - | 13.99 | 62.40 | 72.35 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.97 | - | 11.98 | 34.60 | 70.47 |
