Share this link: hackcruise.com/weather.php?sailing_id=23
Port Galveston - Roatan Cruise Port - Costa Maya - Cozumel - Port Galveston
Back to All Sailings
| Temperature: | Min: 55.26°F, Max: 68.75°F, Afternoon: 59.27°F |
| Precipitation Total: | 0.28 inches |
| Max Wind: | Speed 22.24 mph, Direction 31.71° |
| Cloud Cover (Afternoon): | 100.00% |
| Humidity (Afternoon): | 64.90% |
| Vitamin D Sunlight (Sun ≥ 30°): |
8.22 hrs of sunlight Start (local): 9:11 AM CDT | End (local): 5:25 PM CDT |
| Ships in Port: | Allure of the Seas |
{
"lat": 29.31,
"lon": -94.8,
"tz": "-05:00",
"date": "2026-04-19",
"units": "imperial",
"cloud_cover": {
"afternoon": 100
},
"humidity": {
"afternoon": 64.9
},
"precipitation": {
"total": 7.19
},
"temperature": {
"min": 55.26,
"max": 68.75,
"afternoon": 59.27,
"night": 61.83,
"evening": 67.45,
"morning": 55.87
},
"pressure": {
"afternoon": 1024.72
},
"wind": {
"max": {
"speed": 22.24,
"direction": 31.71
}
},
"note": "",
"cache_expires": 1776506167
}
| Last Updated | Afternoon Temp (°F) | Precip Total (in) | Max Wind Speed (mph) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT FORECAST | 59.27 | 0.28 | 22.24 | 100.00 | 64.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 59.27 | 0.28 | 22.24 | 100.00 | 64.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 69.16 | 0.02 | 20.64 | 98.40 | 45.50 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 65.69 | 0.03 | 29.67 | 100.00 | 69.38 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 63.82 | 0.05 | 32.04 | 100.00 | 76.64 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 63.82 | 0.05 | 32.04 | 100.00 | 76.64 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 62.27 | 0.12 | 21.45 | 100.00 | 68.20 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 62.27 | 0.12 | 21.45 | 100.00 | 68.20 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 63.82 | 0.05 | 32.04 | 100.00 | 76.64 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 61.59 | 0.05 | 20.34 | 100.00 | 63.30 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 64.17 | 0.04 | 29.71 | 99.83 | 58.11 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 63.02 | 0.01 | 19.72 | 100.00 | 49.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 64.17 | 0.04 | 29.71 | 99.83 | 58.11 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 64.31 | 0.05 | 28.96 | 99.79 | 72.26 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 64.31 | 0.05 | 28.96 | 99.79 | 72.26 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 68.62 | 0.01 | 21.36 | 90.80 | 45.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 68.62 | 0.01 | 21.36 | 90.80 | 45.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 66.48 | 0.01 | 30.74 | 83.70 | 60.03 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 59.27 | 0.28 | 22.24 | 100.00 | 64.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 63.19 | 0.08 | 31.98 | 100.00 | 65.49 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 63.19 | 0.08 | 31.98 | 100.00 | 65.49 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 59.91 | 0.07 | 22.62 | 100.00 | 63.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 63.19 | 0.08 | 31.98 | 100.00 | 65.49 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 64.35 | 0.07 | 30.22 | 100.00 | 67.36 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 63.33 | 0.06 | 21.35 | 100.00 | 60.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 64.35 | 0.07 | 30.22 | 100.00 | 67.36 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 64.33 | 0.16 | 31.85 | 100.00 | 68.14 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 64.33 | 0.16 | 31.85 | 100.00 | 68.14 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 65.82 | 0.33 | 22.05 | 100.00 | 55.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 66.01 | 0.04 | 31.21 | 95.44 | 62.22 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 68.26 | 0.05 | 21.85 | 69.10 | 46.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 64.31 | 0.05 | 28.96 | 99.79 | 72.26 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 64.12 | 0.02 | 20.2 | 96.80 | 62.93 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.51 | 0.02 | 14.13 | 50.94 | 71.42 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.45 | 0.09 | 13.71 | 53.33 | 80.49 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 75.48 | - | 13.25 | 45.45 | 78.24 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 70.83 | 0.12 | 12.7 | 31.99 | 75.96 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 69.92 | 3.54 | 7.35 | 88.72 | 82.71 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 72.6 | 3.86 | 12.46 | 95.66 | 89.86 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 71.17 | 0.10 | 15.51 | 53.81 | 86.62 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.25 | 1.17 | 8.9 | 69.65 | 84.51 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.33 | - | 13.34 | 7.07 | 72.84 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 76.53 | 0.01 | 20.64 | 30.77 | 77.56 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 70.55 | 13.21 | 28.38 | 98.91 | 92.94 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.82 | - | 16.5 | 19.53 | 74.43 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.31 | 0.15 | 21.29 | 50.38 | 76.26 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 75.66 | 0.02 | 19.37 | 47.41 | 87.55 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.23 | - | 13.46 | 4.03 | 60.03 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.23 | - | 13.46 | 4.03 | 60.03 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 64.12 | 0.02 | 20.2 | 96.80 | 62.93 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 64.31 | 0.05 | 28.96 | 99.79 | 72.26 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 65.87 | 0.05 | 30.87 | 99.39 | 57.21 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 65.08 | 0.04 | 20.47 | 100.00 | 48.27 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 64.54 | 1.05 | 28.95 | 100.00 | 55.70 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 64.96 | 0.11 | 18.32 | 100.00 | 62.37 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 67.02 | 0.08 | 28 | 100.00 | 67.06 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 75.85 | 0.01 | 16.33 | 99.99 | 89.14 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 81.24 | 0.03 | 12.64 | 100.00 | 70.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 75.13 | 0.11 | 14.28 | 69.93 | 84.71 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 75.72 | 0.00 | 17.97 | 16.95 | 89.25 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 75.03 | 0.05 | 17.44 | 45.22 | 87.06 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 75.7 | 0.01 | 19.69 | 60.54 | 88.19 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.23 | 0.21 | 13.64 | 47.63 | 81.14 |
| Temperature: | Min: 73.24°F, Max: 74.94°F, Afternoon: 74.49°F |
| Precipitation Total: | 0.01 inches |
| Max Wind: | Speed 21.55 mph, Direction 52.75° |
| Cloud Cover (Afternoon): | 75.18% |
| Humidity (Afternoon): | 67.51% |
| Vitamin D Sunlight (Sun ≥ 30°): |
8.27 hrs of sunlight Start (local): 8:51 AM CDT | End (local): 5:07 PM CDT |
| Ships in Port: | None |
{
"lat": 25.608,
"lon": -90.179,
"tz": "-06:00",
"date": "2026-04-20",
"units": "imperial",
"cloud_cover": {
"afternoon": 75.18
},
"humidity": {
"afternoon": 67.51
},
"precipitation": {
"total": 0.18
},
"temperature": {
"min": 73.24,
"max": 74.94,
"afternoon": 74.49,
"night": 73.88,
"evening": 74.36,
"morning": 73.88
},
"pressure": {
"afternoon": 1020.08
},
"wind": {
"max": {
"speed": 21.55,
"direction": 52.75
}
},
"note": "",
"cache_expires": 1776506167
}
| Last Updated | Afternoon Temp (°F) | Precip Total (in) | Max Wind Speed (mph) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT FORECAST | 74.49 | 0.01 | 21.55 | 75.18 | 67.51 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.49 | 0.01 | 21.55 | 75.18 | 67.51 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.93 | 0.04 | 21.96 | 32.33 | 71.41 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.26 | 0.02 | 24.55 | 77.20 | 68.60 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.98 | 0.04 | 22.33 | 27.93 | 71.85 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.88 | 0.26 | 23.92 | 51.55 | 70.79 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.67 | 0.23 | 24.28 | 59.10 | 70.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.88 | 0.26 | 23.92 | 51.55 | 70.79 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.88 | 0.26 | 23.92 | 51.55 | 70.79 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.48 | 0.07 | 23.88 | 25.40 | 68.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 73.94 | 0.07 | 23.11 | 72.93 | 68.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 73.81 | 0.07 | 23.85 | 83.50 | 67.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 73.94 | 0.07 | 23.11 | 72.93 | 68.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 73.18 | 0.08 | 24.76 | 76.97 | 66.71 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.8 | 0.05 | 22.47 | 24.50 | 71.60 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.93 | 0.04 | 21.96 | 32.33 | 71.41 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.18 | 0.03 | 22.83 | 67.62 | 68.96 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.33 | 0.01 | 21.43 | 60.20 | 66.30 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 75.06 | 0.02 | 21.51 | 74.86 | 72.22 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 75.06 | 0.02 | 21.51 | 74.86 | 72.22 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.66 | 0.01 | 21.49 | 56.60 | 71.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 75.06 | 0.02 | 21.51 | 74.86 | 72.22 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.87 | 0.01 | 22.57 | 75.14 | 69.66 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.71 | 0.01 | 22.31 | 57.90 | 67.70 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.71 | 0.01 | 22.31 | 57.90 | 67.70 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.93 | 0.02 | 21.19 | 87.74 | 69.63 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.93 | 0.02 | 21.19 | 87.74 | 69.63 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.56 | 0.02 | 22.57 | 89.12 | 68.52 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.98 | 0.03 | 21.86 | 46.82 | 77.49 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 73.18 | 0.08 | 24.76 | 76.97 | 66.71 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 73.18 | 0.08 | 24.76 | 76.97 | 66.71 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 72.85 | 0.08 | 25.56 | 83.00 | 66.30 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.63 | - | 20.43 | 5.15 | 81.36 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.32 | - | 14.61 | 7.54 | 73.50 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.88 | 0.15 | 19.49 | 9.62 | 75.83 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.04 | 0.00 | 8.22 | 8.86 | 77.12 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.75 | 0.11 | 15.6 | 49.19 | 82.11 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 75.95 | 0.23 | 16.73 | 36.40 | 82.06 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 76.76 | 1.33 | 12.87 | 11.15 | 78.91 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.19 | - | 12.93 | 6.14 | 78.02 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.9 | - | 21.82 | 8.12 | 74.95 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 75.01 | 2.34 | 21.01 | 42.98 | 82.69 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 76.06 | - | 15.39 | 7.09 | 67.30 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.62 | 0.00 | 20.21 | 7.46 | 79.24 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.12 | 0.00 | 20.53 | 15.64 | 79.45 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 76.94 | 0.01 | 17.93 | 0.00 | 89.66 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.18 | 0.08 | 15.89 | 46.49 | 66.88 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 72.85 | 0.08 | 25.56 | 83.00 | 66.30 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 73.18 | 0.08 | 24.76 | 76.97 | 66.71 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.25 | 0.06 | 22.5 | 46.93 | 67.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.25 | 0.06 | 22.5 | 46.93 | 67.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 75.6 | 0.02 | 17.85 | 89.97 | 83.02 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.79 | 0.03 | 19.7 | 13.80 | 75.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 75.86 | - | 18.97 | 31.40 | 83.00 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 76.16 | 0.02 | 17.15 | 45.00 | 84.33 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 76.54 | 0.01 | 17.74 | 12.14 | 88.35 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 75.66 | 0.01 | 15.29 | 1.84 | 85.96 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 76.34 | - | 18.45 | 0.00 | 83.86 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 74.18 | 0.08 | 15.89 | 46.49 | 66.88 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 80.39 | - | 19.45 | 25.46 | 80.86 |
| Temperature: | Min: 77.51°F, Max: 79.61°F, Afternoon: 78.67°F |
| Precipitation Total: | 0.23 inches |
| Max Wind: | Speed 19.43 mph, Direction 82.09° |
| Cloud Cover (Afternoon): | 32.76% |
| Humidity (Afternoon): | 75.57% |
| Vitamin D Sunlight (Sun ≥ 30°): |
8.29 hrs of sunlight Start (local): 8:33 AM CDT | End (local): 4:50 PM CDT |
| Ships in Port: | None |
{
"lat": 21.766,
"lon": -85.861,
"tz": "-06:00",
"date": "2026-04-21",
"units": "imperial",
"cloud_cover": {
"afternoon": 32.76
},
"humidity": {
"afternoon": 75.57
},
"precipitation": {
"total": 5.73
},
"temperature": {
"min": 77.51,
"max": 79.61,
"afternoon": 78.67,
"night": 78.6,
"evening": 79.61,
"morning": 79.04
},
"pressure": {
"afternoon": 1017.18
},
"wind": {
"max": {
"speed": 19.43,
"direction": 82.09
}
},
"note": "",
"cache_expires": 1776506167
}
| Last Updated | Afternoon Temp (°F) | Precip Total (in) | Max Wind Speed (mph) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT FORECAST | 78.67 | 0.23 | 19.43 | 32.76 | 75.57 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.67 | 0.23 | 19.43 | 32.76 | 75.57 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.8 | 0.17 | 19.49 | 21.30 | 75.32 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.1 | 0.09 | 19.22 | 59.67 | 74.13 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.27 | 0.02 | 19 | 83.42 | 73.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.32 | 0.05 | 18.58 | 59.03 | 73.29 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.21 | - | 19.59 | 33.40 | 77.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.32 | 0.05 | 18.58 | 59.03 | 73.29 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.32 | 0.05 | 18.58 | 59.03 | 73.29 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.53 | - | 19.67 | 30.30 | 74.50 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.73 | 0.00 | 18.11 | 0.00 | 72.28 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.55 | - | 17.83 | 0.00 | 76.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.73 | 0.00 | 18.11 | 0.00 | 72.28 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.39 | - | 18.49 | 0.80 | 76.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.73 | 0.05 | 19.83 | 22.70 | 75.20 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.8 | 0.17 | 19.49 | 21.30 | 75.32 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.91 | 0.56 | 20.66 | 64.94 | 73.66 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.83 | 0.17 | 19.97 | 29.90 | 78.00 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.29 | 0.09 | 20.24 | 7.01 | 73.22 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.29 | 0.09 | 20.24 | 7.01 | 73.22 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.1 | 0.05 | 21.03 | 24.70 | 74.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.1 | 0.05 | 21.03 | 24.70 | 74.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.72 | 0.00 | 20.78 | 28.90 | 74.70 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.79 | 0.01 | 20.81 | 10.10 | 77.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.79 | 0.01 | 20.81 | 10.10 | 77.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.69 | 0.01 | 19.6 | 12.55 | 74.11 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.69 | 0.01 | 19.6 | 12.55 | 74.11 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.86 | 0.05 | 19.75 | 2.21 | 74.45 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.36 | 0.00 | 22.72 | 58.70 | 72.60 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.08 | - | 18.92 | 8.79 | 77.35 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.39 | - | 18.49 | 0.80 | 76.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 81.71 | - | 15.1 | 3.15 | 77.60 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.64 | 0.07 | 17.23 | 16.00 | 73.98 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.48 | 0.25 | 16.58 | 16.36 | 71.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.32 | 0.81 | 14.99 | 84.63 | 80.32 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 81.26 | - | 14.66 | 25.02 | 78.75 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.31 | 0.06 | 14.62 | 20.49 | 75.12 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.03 | - | 6.99 | 10.61 | 72.76 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.21 | - | 14.37 | 6.51 | 72.20 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.69 | - | 13.13 | 4.76 | 74.07 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 81.34 | - | 16.9 | 19.31 | 79.96 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.8 | 0.01 | 17.73 | 17.47 | 67.04 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 80.25 | 0.00 | 10.73 | 7.10 | 73.91 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 80.29 | - | 14.11 | 2.65 | 75.25 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 76.25 | 0.00 | 14.3 | 3.90 | 59.95 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 76.25 | 0.00 | 14.3 | 3.90 | 59.95 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.39 | - | 18.49 | 0.80 | 76.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.39 | - | 18.49 | 0.80 | 76.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.39 | - | 18.49 | 0.80 | 76.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.11 | 0.06 | 21.57 | 0.00 | 70.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 77.93 | 0.07 | 21.6 | 0.00 | 74.23 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.16 | 0.52 | 23 | 28.99 | 76.97 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.36 | 0.08 | 26.79 | 6.80 | 73.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.1 | 0.27 | 15.86 | 7.80 | 77.50 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.61 | 0.10 | 20.94 | 5.40 | 78.50 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.64 | 0.32 | 18.3 | 9.24 | 74.83 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.74 | 0.37 | 18.32 | 1.50 | 75.84 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.87 | 0.03 | 13.49 | 0.49 | 73.46 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 81.98 | - | 15.6 | 30.26 | 79.54 |
| Temperature: | Min: 78.97°F, Max: 80.23°F, Afternoon: 79.2°F |
| Precipitation Total: | 0 inches |
| Max Wind: | Speed 14.64 mph, Direction 95.4° |
| Cloud Cover (Afternoon): | 12.40% |
| Humidity (Afternoon): | 79.00% |
| Vitamin D Sunlight (Sun ≥ 30°): |
8.26 hrs of sunlight Start (local): 8:36 AM CDT | End (local): 4:52 PM CDT |
| Ships in Port: | Allure of the Seas |
{
"lat": 16.3166,
"lon": -86.55,
"tz": "-06:00",
"date": "2026-04-22",
"units": "imperial",
"cloud_cover": {
"afternoon": 12.4
},
"humidity": {
"afternoon": 79
},
"precipitation": {
"total": 0
},
"temperature": {
"min": 78.97,
"max": 80.23,
"afternoon": 79.2,
"night": 79.92,
"evening": 80.02,
"morning": 79.32
},
"pressure": {
"afternoon": 1013.05
},
"wind": {
"max": {
"speed": 14.64,
"direction": 95.4
}
},
"note": "",
"cache_expires": 1776506168
}
| Last Updated | Afternoon Temp (°F) | Precip Total (in) | Max Wind Speed (mph) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT FORECAST | 79.2 | 0.00 | 14.64 | 12.40 | 79.00 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.2 | - | 14.64 | 12.40 | 79.00 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.71 | 0.05 | 12.3 | 6.60 | 75.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.71 | 0.05 | 12.3 | 6.60 | 75.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.22 | 0.10 | 11.75 | 2.88 | 76.09 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.82 | 0.02 | 16.81 | 6.95 | 77.58 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.64 | 0.00 | 16.85 | 33.50 | 72.70 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.93 | - | 14.92 | 3.68 | 74.30 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.21 | - | 15.64 | 2.20 | 75.30 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.93 | - | 14.92 | 3.68 | 74.30 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.93 | - | 14.92 | 3.68 | 74.30 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.42 | 0.13 | 15.53 | 37.10 | 73.60 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.63 | 0.04 | 14.4 | 8.30 | 74.70 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 80.19 | 0.08 | 15.56 | 14.30 | 77.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.76 | - | 15.67 | 12.70 | 74.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.2 | - | 14.64 | 12.40 | 79.00 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.15 | 0.00 | 14.57 | 10.34 | 79.29 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.15 | 0.00 | 14.57 | 10.34 | 79.29 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.56 | 0.00 | 14.8 | 9.60 | 78.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.56 | 0.00 | 14.8 | 9.60 | 78.80 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.19 | 0.01 | 15.39 | 6.69 | 76.75 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.63 | - | 15.02 | 7.70 | 76.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.63 | - | 15.02 | 7.70 | 76.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.76 | 0.00 | 15.66 | 24.37 | 74.53 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.76 | 0.00 | 15.66 | 24.37 | 74.53 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.93 | 0.04 | 14.14 | 2.03 | 76.25 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.06 | 0.07 | 15.56 | 0.40 | 77.30 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.93 | 0.04 | 14.14 | 2.03 | 76.25 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.55 | 0.30 | 11.35 | 32.62 | 69.67 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.75 | 0.05 | 10.32 | 33.54 | 71.08 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 89.09 | 0.02 | 6.34 | 80.01 | 70.76 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.28 | 0.00 | 9.93 | 37.23 | 68.19 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.43 | 3.46 | 5.65 | 96.93 | 88.68 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 82.82 | 0.05 | 9.72 | 32.79 | 65.98 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.77 | - | 11.72 | 8.39 | 65.98 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 87.34 | - | 10.81 | 10.67 | 65.68 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 80.27 | 0.01 | 8.98 | 69.28 | 68.29 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.01 | 0.44 | 8.91 | 39.45 | 69.99 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 81.95 | 0.21 | 8.08 | 25.19 | 71.51 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 86.58 | - | 13.75 | 19.25 | 67.12 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 85.48 | 0.08 | 10.21 | 26.44 | 72.29 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.99 | 0.00 | 11.34 | 1.12 | 70.15 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 79.2 | 0.01 | 12.03 | 5.10 | 66.90 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.75 | 0.16 | 12.5 | 35.20 | 69.60 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.98 | 0.03 | 15.61 | 6.94 | 72.84 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 78.86 | 1.98 | 17.04 | 16.10 | 78.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 80.13 | 0.03 | 18.24 | 31.20 | 76.50 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 80.52 | 1.65 | 14.59 | 40.00 | 70.50 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 80.59 | 0.34 | 22.01 | 0.81 | 74.97 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 80.08 | 0.49 | 18.09 | 88.71 | 75.59 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 80.38 | 0.00 | 19.82 | 8.70 | 75.53 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 88.39 | - | 8.58 | 5.15 | 65.34 |
| Temperature: | Min: 76.66°F, Max: 84.83°F, Afternoon: 84.83°F |
| Precipitation Total: | 0 inches |
| Max Wind: | Speed 11.66 mph, Direction 120.86° |
| Cloud Cover (Afternoon): | 28.96% |
| Humidity (Afternoon): | 59.56% |
| Vitamin D Sunlight (Sun ≥ 30°): |
8.3 hrs of sunlight Start (local): 8:40 AM CDT | End (local): 4:58 PM CDT |
| Ships in Port: | Allure of the Seas |
{
"lat": 18.715,
"lon": -87.696,
"tz": "-06:00",
"date": "2026-04-23",
"units": "imperial",
"cloud_cover": {
"afternoon": 28.96
},
"humidity": {
"afternoon": 59.56
},
"precipitation": {
"total": 0.04
},
"temperature": {
"min": 76.66,
"max": 84.83,
"afternoon": 84.83,
"night": 77.56,
"evening": 79.84,
"morning": 77.26
},
"pressure": {
"afternoon": 1011.34
},
"wind": {
"max": {
"speed": 11.66,
"direction": 120.86
}
},
"note": "",
"cache_expires": 1776506168
}
| Last Updated | Afternoon Temp (°F) | Precip Total (in) | Max Wind Speed (mph) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT FORECAST | 84.83 | 0.00 | 11.66 | 28.96 | 59.56 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.83 | 0.00 | 11.66 | 28.96 | 59.56 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.81 | 0.01 | 10.02 | 66.95 | 59.41 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 84.3 | 2.32 | 8.01 | 24.80 | 64.40 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.65 | 1.72 | 6.16 | 34.30 | 65.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.65 | 1.72 | 6.16 | 34.30 | 65.10 |
| 0000-00-00 00:00:00 | 83.65 | 1.72 | 6.16 | 34.30 | 65.10 |
